GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Los Grupos de Investigación son organizaciones conformadas para realizar investigaciones de mediano o largo plazo en uno o más campos, líneas o temáticas que procuran la generación de nuevo conocimiento, procesos de innovación, desarrollos científicos o tecnológicos o creación artística y cultural. Los grupos de investigación están constituidos por miembros de la comunidad académica de igual o diferentes disciplinas, campos o áreas del conocimiento, y deberán contribuir a la formación de la comunidad académica e investigativa, alcanzar el reconocimiento institucional a través de la calidad de sus propuestas o proyectos, y presentar en forma periódica resultados y productos derivados de los procesos investigativos o creativos que adelanten.
GRUPOS CATEGORIA A1
# | Nombre | Líder | Conv. 737 de 2015 | Conv. 781 de 2017 | Conv. 833 de 2018 | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cultura Organizacional y Gestión Humana | Julia Clemencia Naranjo Valencia | A1 | A1 | A1 | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
02 | Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (Signal Processing and Recognition Group) |
Cesar Germán Castellanos Domínguez |
A1 | A1 | A1 |
Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
03 | Percepción y Control Inteligente (PCI) | Fabiola Angulo Garcia | A1 | A1 | A1 | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
04 | Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos | Carlos Ariel Cardona Alzate | A1 | A1 | A1 | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
05 | Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental | Beatriz Helena Aristizábal Zuluaga | A | A1 | A1 | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
06 | Innovación y Desarrollo Tecnológico | Omar Danilo Castrillón Gómez | B | B | A1 | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
07 | Environmental Energy and Education Policy - E3P | Camilo Younes Velosa | B | B | A1 | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
GRUPOS CATEGORIA A
# | Nombre | Líder | Conv. 737 de 2015 | Conv. 781 de 2017 | Conv. 833 de 2018 | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Grupo de Investigación en aplicación de Nuevas Tecnologías | Javier Fontalvo Álzate | A1 | A1 | A | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
02 | Grupo de Investigación en Recursos Energéticos GIRE |
Nicolas Toro García |
C | A | A |
Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
03 | Redes de Distribución y Potencia - GREDyP | Eduardo Antonio Cano Plata | A | A | A | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
04 | Grupo de Inv. en Calidad de la Energía y Eléctronicade Potencia | Armando Jaime Ustariz Farfán | C | A | A | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
05 | Gestión del Conocimiento e-Business | Johnny Tamayo Arias | A | A | A | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
06 | Etica Empresarial y Empresariado Social - ETHOS | Maria del Pilar Rodriguez Córdoba | A | B | A | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
07 | Ingeniería Sísmica y Sismología | Jorge Eduardo Hurtado Gómez | C | C | A | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
GRUPOS CATEGORIA B
# | Nombre | Lider | Conv. 737 de 2015 | Conv. 781 de 2017 | Conv. 833 de 2018 | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Grupo Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico | Maria del Pilar Sánchez Beltran | NT | NT | B | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
02 | Grupo de trabajo académico en movilidad sostenible | Diego Alexander escobar García | NT | NT | B | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
GRUPOS CATEGORIA C
# | Nombre | Líder | Conv. 737 de 2015 | Conv. 781 de 2017 | Conv. 833 de 2018 | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Grupo de Inv. en Procesos Reactivos Intensificados con Separación de Materiales Avanzados (Prisma) | Miguel Ángel Gómez García | B | B | C | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
02 | Arquitectura, medios de representación y comunicación | Paula Andrea Escandón Suarez | C | C | C | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
03 | Grupo de Fisicoquímica Computacional | Javier Ignacio Carrero Mantilla | C | C | C | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
04 | Grupo de Investigación en Aprovechamiento de Residuos | Andrés Felipe Rojas Gonzalez | B | C | C | Sitio Web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
05 | Arquitectura, medio ambiente y sostenibilidad | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | NT | NT | C | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
06 | Arquitectura, ciudad y territorio | Isabel Llanos Chaparro | NT | NT | C | Sitio web Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
GRUPOS NO CATEGORIZADOS
# | Nombre | Líder | Conv. 737 de 2015 | Conv. 781 de 2017 | Conv. 833 de 2018 | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIPEM- Grupo de investigación en Potencia, Energía y Mercados | Belizza Janeth Ruiz Mendoza | B | A1 | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
02 | GTT- Grupo de Investigación en Telemática y Telecomunicaciones | Luis Fernando Diaz Cadavid | C | B | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
03 | Grupo de investigación en Computación Aplicada Suave y Dura SHAC | Juan Bernardo Gómez Mendoza | NT | NT | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
04 | Habitad y Tecnología | Jorge Alberto Galindo Díaz | NT | NT | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
05 | Propela | Julio Cesar García Álvarez | NT | NT | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
06 | Urbanística | Luis Fernando Acebedo Restrepo | NT | NT | NT | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
PORTAFOLIO DE INVESTIGACIÓN: Descargar
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Los semilleros de Investigación se constituyen en un escenario propicio para la iniciación de los estudiantes de pregrado en las actividades de investigación y su vinculación permite la participación en las dinámicas del trabajo colectivo y en procesos formales de creación, investigación e innovación. También son una estrategia pedagógica y un espacio para fomentar la cultura investigativa en la comunidad académica, agrupando profesores y estudiantes para desarrollar actividades que promuevan la capacidad investigativa. La formación investigativa y el trabajo en equipo, mediante temas o proyectos de investigación, acordes con las líneas de investigación de la Sede.
Presentamos un listado de algunos de los semilleros de investigación creados:
2009
- Aprovechamiento de fibras naturales
- Automatización de equipos del laboratorio de materiales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
- Biocasa caso Cuenca Hidrográfica Rio Cauca
- Cálculo de campo eléctrico producido por rayos en terreno no plano
- Calidad del agua - coeficiente de partición del mercurio en lixiviado de relleno sanitario
- Coreografías especiales en la conformación dinámica del hábitat humano
- Diagnostico de la producción de plátano en Manizales
- Diseño y construcción de equipos para medición de campo eléctrico producido por rayo
- Evaluación de la relación Ph - potencial electroquímico en soluciones de precursores de óxidos metálicos usados en la síntesis de catalizadores por medios electroquímicos
- Evaluación de las condiciones hidrodinámicas en reactores electroquímicos
- Mezclas de polímeros en sistemas termofijo - termoplástico
- Modelo causal o mental de un mercado de energía eléctrica bajo escenarios técnicos, económicos y regulatorios
- Modelo de gestión para la vivienda social en la ciudad de Manizales
- Nanocompuestos de poliuretano urea
- Obtención de un producto minimante procesado mediante la deshidratación osmótica de la mora (Ribus Glaucus) para su uso como ingrediente alimentario
- Obtención y caracterización de metales avanzados
- Receptor digital de comunicaciones ópticas usando modulaciones de fase
- Teoría de sistemas complejos, fenómenos no lineales, bifurcaciones y control
- Modelo formal y evaluación de posibles políticas de soluciones para garantizar el suministro de energía con altos índices de calidad, seguridad y confiabilidad
- Nanocompuestos de poliuretano
- Obtención de cepas termotolerantes de Sacharomyces Cerevisiae
2010
- Análisis de la variabilidad espacio temporal de la precipitación para la ciudad de Manizales
- Análisis, modelación e instrumentación de estructuras afines al campo de la ingeniería Civil sometidas a efectos sísmicos
- Caídas de tensión - SAGS en redes de distribución para zonas con alta actividad atmosférica - la Palama Cundinamarca
- Comportamiento del fenómeno de lluvia acida en tres zonas de la ciudad de Manizales y su relación con la meteorología
- Diagnostico de la producción de plátano en Manizales. Modulo II: análisis de la cadena de valor del plátano en Manizales. Diseño de alternativas
- Estado del arte de la gestión de la calidad y los sistemas expertos
- Robótica
- Caracterización de una membrana termoplástica
- Cinética de reacción para un sistema termofijo EPOXI y un agente de entrecruzamiento tipo amínico
- Diagnóstico de la producción del plátano modulo 3
- Estudiar la producción del PHB a partir del glicerol con Alcaligenes Latus
- Logística empresarial: referenciación y práctica
- Obtención y caracterización de metales avanzados. Modulo II obtención de polvo metálico con estructura de grano nanométrico
- Producción del PHB a partir de la fermentación de Lactosuero empleando Cupriavidus necátor, Bacillus Megaterium y Alcaligenes Latus
2011
- Caracterización mecánica de un Copolimero
- Análisis del proceso de pre tratamiento con 3-aminopropiltrietoxysileno a la nano estructura de oxido de alúmina anodizada para la electrodeposición de metales nobles
- Visualización 3D utilizando tecnología multitactil
- Sistema embebido para el análisis de señales de vibraciones mecánicas orientado al diagnostico de fallas en maquinas rotativas
- Del criptopaisaje al paisaje urbano sostenible
- Estudio de la deshidratación osmótica de mora de castilla (rubus glaucus) con agentes prebióticos para la obtención de un ingrediente funcional alimentario
- Diseño de una metodología basada en una técnica inteligente para la secuenciación de la producción en ambientes job shop : open shop
- Evaluación del comportamiento mecánico de un material termofijo epoxi con diferentes contenidos de un modificante
2012
- Semillero de investigación en simulación de sistemas de producción y de servicios.
- Factibilidad de aplicación del biopolímero phb en Colombia
- Cinética de degradación térmica de polimetilmetacrilato (pmma) en múltiples extrusiones
- Determinación de compuestos orgánicos persistentes (COPS) en el aire ambiente de Manizales y su relación con la meteorología.
- Implementación de modelos matemáticos en el estudio de la degradación térmica del poliácido láctico
- Evaluación de procesos usando medidas perceptuales no referenciadas
- Evaluación de la ubicación geográfica de las estaciones de servicio en la ciudad de Manizales
- Microencapsulación de componentes activos
2013
- Características de pirolisis y cinética de degradación de los residuos sólidos veterinarios
- Plataforma hidrológica para la generación y apropiación del conocimiento en cuencas urbanas.
- Indicadores de sustentabilidad para el sector energético colombiano
- Aplicaciones de visión artificial utilizando dispositivos móviles, caso de estudio: visualización y manipulación de modelos dentales en 3d
- Estudio del impacto de las emisiones volcánicas y antropogénicas sobre los niveles de dióxido de azufre y ozono troposférico en el aire ambiente de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná.
- Determinación de potencial energético y caracterización fisicoquímica de residuos sólidos
- La lúdica como herramienta metodológica para la enseñanza de la ingeniería
- Análisis de estabilidad térmica, cinético de degradación y reactividad de poliestireno reciclado en múltiples extrusiones
- Evaluación de materiales pared para la microencapsulación de componentes activos mediante secado por aspersión
- Creación del laboratorio de energías renovables
- Estudio de la velocidad de operación del transporte público colectivo urbano y comparación con el año 2010
- Diseño y construcción de controladores de cargas y generadores para el laboratorio de energías renovables.
- Apuntes para una historia de la construcción en el Departamento de Caldas
- Evaluación perceptual de la calidad del servicio en transmisión de imágenes usando filtros direccionales.
- Estudio de procesos de conservación de microorganismos por liofilización para establecer un protocolo aplicable en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria (IBA) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
2014
- Estudio del impacto de la generación distribuida en los sistemas eléctricos de potencia
- Análisis de pre-factibilidad para la construcción de un banco de pruebas destinado al estudio de aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala
- Bioconversiones de residuos agroindustriales de interés
- Monitoreo en línea de señales industriales para el diagnóstico temprano de fallas en máquinas rotativas
- Estudio experimental del equilibrio sólido-líquido para el sistema Na2so4-Hcl-Etoh-H2o
- Evaluación e implementación de un sistema híbrido para la producción y separación de ácido cítrico a escala laboratorio
- Evaluación de electrodos de nano partículas metálicas soportadas en carbono durante la oxidación de metanol
- Remoción de compuestos azufrados y amoniacales de aguas residuales con un adsorbente obtenido de residuos agroindustriales
- Inventario de movimientos en masa recientes en Manizales y sus alrededores (fase ii)
- Patrimonio arquitectónico y sociedad en el paisaje cultural cafetero
- Condiciones del entorno determinantes de la actividad emprendedora
- Diseño y desarrollo de un producto a nivel de prototipo a partir de un material compuesto de matriz polimérica, reforzado con haces de fibra de guadua angustifolia.
- Verificación de las fórmulas de la NSR-10 de diseño a compresión para ángulos distanciados- II etapa
- Análisis de la ubicación geoespacial de las instituciones educativas del Departamento de Caldas y su relación con las características operativas de la red vial
- Caracterización del sistema solar fotovoltaico de 1kw del laboratorio de energías renovables
A partir del año 2015, los proyectos de investigación pueden incluir dentro de sus integrantes estudiantes con el rol de "semilleros" de investigación, para lo cual se relacionan los proyectos de la Convocatoria Semilleros de Investigación con fecha de inicio 2015:
Código Hermes | Nombre Proyecto | Estado | Año Convocatoria | Tipo de Convocatoria | Convocatoria | Investigador Principal | Departamento o Instituto | Fecha de Inicio | Fecha Final con Prórrogas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23042 | Análisis de la Ubicación Geoespacial de las Instituciones Educativas del Departamento de Caldas y su relación con las características operativas de la Red Vial |
Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Diego Alexander Escobar García | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 2/06/2015 | 2/03/2016 |
22983 | Análisis De Pre-Factibilidad para la construcción de un banco de pruebas destinado al estudio de aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Belizza Janet Ruiz Mendoza | Departamento De Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 15/05/2015 | 15/11/2015 |
28143 | Aplicativo móvil para la identificación de los ecotonos en las cuencas urbanas de Manizales | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 6/08/2015 | 6/02/2016 |
23029 | Bioconversiones de residuos agroindustriales de intrés | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Juan Carlos Higuita Vasquez | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 31/05/2015 | 29/02/2016 |
28662 | Calados, tallas y apliques en la ebanistería de Salamina | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Juan Manuel Sarmiento Nova | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 9/06/2017 |
23218 | Caracterización del sistema solar fotovoltaico de 1kW del Laboratorio de Energías Renovables | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Jorge Fernando Gutierrez Gomez | Departamento De Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 30/06/2015 | 10/06/2017 |
28225 | Comparación del comportamiento higrotérmico del prototipo cubierta verde con cubiertas tradicionales en Manizales | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Margarita Maria Sierra Mejia | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
23195 | Condiciones del entorno determinantes de la actividad emprendedora | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Julia Clemencia Naranjo Valencia | Departamento de Ingeniería Industrial Manizales | 2/06/2015 | 2/07/2016 |
28611 | Construcción sostenible con materiales alternativos | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 27/02/2018 |
28796 | Del mejoramiento Integral de barrios a la inclusión urbana. La experiencia suramericana | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Juan Gabriel Hurtado Isaza | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 7/12/2017 |
28597 | Desarrollo de técnicas de evaluación de codificadores a través de casos de estudio | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Julio Cesar Garcia Alvarez | Departamento de Ingenieria Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 30/07/2015 | 7/09/2017 |
28698 | Dimensiones De Calidad De Servicio Para El Sistema Educativo. Universidad Nacional. Sede Manizales. | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Amparo Zapata Gomez | Departamento De Ingenieria Industrial Manizales | 30/07/2015 | 10/06/2017 |
28584 | Diseño conceptual y montaje de un equipo para pruebas de filtración con membranas | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Oscar Andres Prado Rubio | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 30/07/2015 | 4/05/2017 |
23074 | Diseño y desarrollo de un producto a nivel de prototipo a partir de un material compuesto de matriz polimérica, reforzado con haces de fibra de guadua angustifolia. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Luis Edgar Moreno Montoya | Departamento De Ingenieria Industrial Manizales | 30/07/2015 | 28/08/2017 |
28343 | Estudio cinético de una reacción de curado por análisis de DSC isotérmico | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Fabio Augusto Mesa Rueda | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
27760 | Estudio de viabilidad de la climatización de espacios interiores en la ciudad de Manizales, mediante el sistema de pozo canadiense. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Gustavo Jimenez Obando | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 6/09/2017 |
23049 | Estudio del impacto de la Generación Distribuida en los Sistemas Eléctricos de Potencia | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Sandra Ximena Carvajal Quintero | Departamento De Ingenieria Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 28/05/2015 | 28/11/2015 |
28588 | Evaluación de la ubicación geoespacial de los centros de salud y su relación con urgencias médicas en la Ciudad De Manizales (Colombia) | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Diego Alexander Escobar Garcia | Departamento De Ingeniería Civil Manizales | 30/07/2015 | 30/01/2016 |
27862 | Evaluación de membranas de PDMS modificadas para la remoción de Etanol por pervaporación de procesos de fermentación. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Javier Fontalvo Alzate | Departamento De Ingeniería Química Manizales | 30/07/2015 | 6/09/2017 |
23127 | Evaluación E Implementación De Un Sistema Híbrido Para La Producción Y Separación De Ácido Cítrico A Escala Laboratorio | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Javier Fontalvo Alzate | Departamento De Ingeniería Química Manizales | 30/06/2015 | 24/09/2017 |
28138 | Extracción automática de regiones de interés utilizando técnicas de reconocimiento de patrones para apoyar tareas de video-vigilancia a partir de videos capturados por cámaras estáticas. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Cesar German Castellanos Dominguez | Departamento De Ingenieria Electrica, Electronica Y Computacion Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
28723 | Hidrología Urbana. Evaluación cambios de usos del suelo en la hidrología de la cuenca San Luis. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Jeannette Carmen Zambrano Najera | Departamento De Ingenieria Civil Manizales | 30/07/2015 | 6/09/2017 |
23191 | Inventario De Movimientos En Masa Recientes En Manizales Y Sus Alrededores (Fase II) | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Oscar Correa Calle | Departamento De Ingenieria Civil Manizales | 30/06/2015 | 11/07/2017 |
23055 | Monitoreo en línea de señales industriales para el diagnóstico temprano de fallas en máquinas rotativas. | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Cesar German Castellanos Dominguez | Departamento de Ingenieria Electrica, Electronica y Computacion Manizales | 30/06/2015 | 10/06/2017 |
28630 | Operabilidad de bioreactores | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Oscar Andres Prado Rubio | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 30/07/2015 | 4/05/2017 |
27664 | Pre-diagnóstico patológico de templos patrimoniales de la ciudad de Manizales (primera etapa) | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Gustavo Jimenez Obando | Departamento De Arquitectura Y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 9/08/2017 |
23182 | Remoción De Compuestos Azufrados Y Amoniacales De Aguas Residuales Con Un Adsorbente Obtenido De Residuos Agroinstriales | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Andres Felipe Rojas Gonzalez | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 21/05/2015 | 21/02/2016 |
28586 | Resinas de DGEBA con aluminosilicatos modificados orgánicamente | Finalizado | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Alneira Cuellar Burgos | Departamento De Ingenieria Quimica Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
28642 | Suministro motorizado de tensión variable para un pupitre de control de un generador de alta tensión. | Activo | 2013 | Nacional | Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015 | Francisco Abel Roldan Hoyos | Departamento De Ingenieria Electrica, Electronica Y Computacion Manizales | 30/07/2015 | 28/06/2017 |
- Detalles
- Visitas: 60533